Nimi | AUD | EUR | EEK | Kommentaar |
Piim 2L | 2,99 | 2,21 | 34,50 | Jube imeliku maitsega |
Külmutatud lihakook 4tk | 6,99 | 5,15 | 80,66 | Nomnom |
Oliiviõli 0,5L | 4,79 | 3,53 | 55,27 | |
3 paari lihtsalt sokke | 9,99 | 7,37 | 115,27 | Lihtsalt sokid |
Hakitud kanaliha 500g | 5,49 | 4,05 | 63,35 | Suht kanane isegi |
Jogurt (6 x 200g) | 6,17 | 4,55 | 71,19 | Pole päris jogurt |
Sulatud juustuviilud 250g | 4,98 | 3,67 | 57,46 | Mmmmm |
Maisipulgad 425g | 2,49 | 1,84 | 28,73 | Mmmmm |
Peldikupaber 1000 lehte | 1,09 | 0,80 | 12,58 | Jube õhuke |
Nuudlisupp 70g | 1,57 | 1,16 | 18,12 | Peaagu turbokad, aga parem |
Müslibatoonid 12tk | 2,69 | 1,98 | 31,04 | Mmmmm banaaniga |
Tomat 550g | 4,4 | 3,24 | 50,77 | |
Mingi müslisöök 750g | 3,99 | 2,94 | 46,04 | Aga päris hea hommikul |
BBQ kaste | 2,52 | 1,86 | 29,08 | Mu uus lemmik |
Munad 12tk | 2,71 | 2,00 | 31,27 | |
Makaronid 500g | 1,99 | 1,47 | 22,96 | |
Buss/tramm/rong päevakas | 11 | 8,11 | 126,93 | Üks pilet kehtib kõigil sõiduvahenditel |
Buss/tramm/rong 2H | 7 | 5,16 | 80,77 | |
Kinopilet | 16 | 11,80 | 184,62 | Kaks korda käinud juba |
Rongipilet Melbourne-Shepparton | 18 | 13,27 | 207,70 | 190 km, 2,5h |
Sushi ampsukas | 2,6 | 1,92 | 30,00 | Pilt lõustakas |
Sushi kandik | 7 | 5,16 | 80,77 | Keskmisel oli 7-8 AUD |
Lemmikküpsised | 2,39 | 1,76 | 27,58 | Arnotts Kingston Cream 200g |
Monday, April 25, 2011
Hinnakiri
Toon näiteks ja emale rahustuseks mõned kohalikud hinnad. Nüüd, kus ma pean lausa ise poes käima ja süüa tegema, sain täitsa ise osta nänni kokku. Mida ma neist asjadest tegin võite vaid arvata, aga kokasaatesse mind ei kutsutud. Kroonisõpradele veel eesti rahaski igaks juhuks. Kokkuvõtteks võib öelda, et tuleb sushit süüa.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment